Last Updated on 8 8 月, 2025 by 馬克的足跡
DJI Osmo 360全景相機在2025/07/31上市,引起市場不少的聲音,大家也對本來在做空拍機的Dji突然殺進了全景相機市場也是一件好事,畢竟有競爭者才會進步,現在就一起來看看DJI Osmo 360全景相機
DJI Osmo 360全景相機特點
- 一英吋全景影像
- 原生8K &低光出眾
- 4K/120fps & 170度極廣角平面影片
- 配備 OLED 高亮度觸控式螢幕,顯示更清晰,操作更便捷。
- 支援 Wi-Fi 6.0 和 USB 3.1 高速傳輸,數據傳輸更快。
- 支援 128GB 内建儲存,實際可用儲存空間為 105GB,還可透過 microSD 卡插槽擴充內存。
- 續航時間最長可支援錄製 8K/30fps 全景影片達 100 分鐘*。
- 續航時間最長可支援錄製 6K/24fps 全景影片達 190 分鐘**。

DJI Osmo 360規格
| 尺寸 | 長 61 mm,寬 36.3 mm,高 81 mm |
| 重量 | 183 公克 |
| 防水 | 裸機 10 公尺 |
| 麥克風 | 4 個 |
| 觸控式螢幕 | 尺寸:2.0 英吋 解析度:314×556 亮度:800 尼特 |
| 支援記憶卡類型 | microSD 卡(最大容量支援 1TB) |
| 推薦 microSD 卡清單 | 推薦型號: Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
相機
| 感光元件 | 1/1.1 英吋方形 CMOS |
| 光圈 | f/1.9 |
| ISO 範圍 | 100 至 51200 |
| 電子快門速度 | 拍照:1/8000 秒至 30 秒 錄影:1/8000 秒至影格率限制快門 |
| 照片最大解析度 | 全景照片: 2:1,15520 × 7760 (1.2 億像素) 單鏡頭照片: 4:3, 6400 × 4800 (3072 萬像素) |
| 全景影片 | 8K:7680 × 3840@24/25/30/48/50fps 6K:6000 × 3000@24/25/30/48/50/60fps 4K:3840 ×1920@100fps |
| 超級夜景 | 8K:7680 × 3840@24/25/30fps 6K:6000 × 3000@24/25/30fps |
| 全景-自拍模式 | 4K:3840 × 3840@25/30/50/60fps 3K:3000 × 3000@25/30/50/60/100/120fps 2K:1920 × 1920@100/120/240fps |
| 全景-縮時攝影 | 運動縮時 8K@25/30fps:Auto/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 靜止延時 8K@25/30fps 拍攝間隔:1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 秒、1/2/5/30/60 分鐘 拍攝時長:5/10/20/30 分鐘、1/2/3/5 小時、∞ |
| 全景-時空凝固 | 6K:6000 × 1500@100/120fps 4K:3840 × 960@240fps |
| 單鏡頭-影片 | 5K(4:3):5120 × 3840@25/30/50/60fps 5K(16:9):5120 × 2880@25/30/50/60fps 4K(4:3):3840 × 2880@25/30/50/60fps 4K(16:9):3840 × 2160@25/30/50/60fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@25/30/50/60fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@25/30/50/60fps |
| 單鏡頭-極廣角影片 | 4K(4:3):3840 × 2880@25/30/50/60/100/120fps 4K(16:9):3840 × 2160@25/30/50/60/100/120fps 2.7K(4:3):2688 × 2016@25/30/50/60/100/120fps 2.7K(16:9):2688 × 1512@25/30/50/60/100/120fps |
| 增穩 | 電子增穩: 超強增穩 RockSteady 3.0 地平線增穩 HorizonSteady 全景影片模式下,在 app 匯出時可選擇增穩模式。單鏡頭模式下的 HorizonSteady 地平線增穩僅支援 16:9 比例的標準(畸變校正)視角的普通平面影片(≤ 60fps)。 |
| 預錄製 | 預錄製時長:5/10/15/30 秒,1/2/5 分鐘 |
| 預錄製時長:5/10/15/30 秒,1/2/5 分鐘 | 預錄製時長:5/10/15/30 秒,1/2/5 分鐘 |
| 支援文檔系統 | exFAT |
| 圖片格式 | JPEG |
| 影片格式 | OSV,MP4(HEVC) |
| 內建記憶體容量 | 128GB 内建儲存(可用儲存:105GB),可透過 microSD 卡插槽擴充內存 |
| 音訊錄製 | 48 kHz 16-bit;AAC |
| 最小拼接距離 | ≥75 公分 |



結論
目前Dji Osmo看起來跟Inta360 X5的差別不大,但就Dji推出的第一台全景相機有這樣的規格實屬不易,但目前來說雖然官方有找許多人拍攝開箱視頻但是好像還是有滿多災情的狀況發生,目前就馬克來說還是屬於觀望的階段!
災情

目前好像有滿多人遇到鏡頭會起霧的情況發生!?看起來不太像是個案?
- https://www.facebook.com/groups/insta360taiwanclub/permalink/4004255359828952/?rdid=8LZdKjrqYrvfNV5I#
- https://www.facebook.com/groups/insta360hk/permalink/2869156403271395/?rdid=rklDrQ0TkJyAnQSn#
- https://innogyan.in/2025/08/03/osmo-360-lens-fogging-explained-dji-issues-official-clarification/#:~:text=If%20the%20internal%20air%20contains,for%2015%20to%2020%20minutes.
- https://x.com/sparrows_news/status/1951956335026741723
- https://biggo.com/news/202508040824_DJI_Osmo_360_Lens_Fogging_Problems
可能會看一下目前DJI官方會有什麼對策再說~目前Insta360 X系列特價到8/31大家也可以把握一下~
Insta360 雙11大特賣(2025/10/10-2025/11/13 24:00 )

Insta360 X4 Air:送X4 Air電池一顆(點我前往優惠)
Insta360 GO Ultra:送128GB記憶卡(點我前往優惠)
Insta360 X5:限時優惠91折+電池一顆(點我前往優惠)
Insta360 Ace Pro2 限時優惠84折+螢幕保護貼(點我前往優惠)
Insta360 GO 3S 限時優惠78折(點我前往優惠)
Insta360 Flow 2 限時優惠7折(點我前往優惠)
Insta360 X4:限時優惠82折(點我前往優惠)
Insta360 Ace Pro 限時優惠53折(點我前往優惠)
Insta360 X3:限時優惠56折(點我前進優惠)
相關文章
如果對文章內容有任何問題,歡迎在底下留言讓馬克知道。
如果你喜歡馬克的文章,可以按分享按鈕,讓更多的人看見馬克的文章。
還沒訂閱部落格的朋友們,記得在右上角填入信箱,收到馬克最新文章的通知。
By MarksFootPrint-馬克的足跡



無留言